| Team | Punkte |
| 1. Berlin | 26 |
| 2. Gütersloh | 24 |
| 3. Friedenstal | 24 |
| 4. Potsdam II | 21 |
| 5. Gersten | 17 |
| 6. Kiel | 16 |
| 7. Leipzig | 15 |
| 8. Hamburg II | 14 |
| 9. Union Berlin | 14 |
| 10. Neubrandenburg | 10 |
| 11. FFC Oldesloe | 9 |
| 12.Heike Rheine | 7 |
aktuelle Tabelle NORD 07/08
23. Mai 2007 · Keine Kommentare
Kategorie: 2. Bundesligen Nord & Süd









0 Kommentare bis jetzt ↓
Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Eintrag, aber über dieses Formular kann sich dies schnell ändern:
Einen Kommentar hinterlassen: