Die letzten Gruppenspiele der Vorrunde sind nun beendet und die Teilnehmer der Viertelfinalspiele stehen fest. Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über die einzelnen Gruppen geben und die Gegner der Viertelfinalspiele aufzeigen.
| Gruppe E | ||
| China | 7 Punkte | 5:2 Tore |
| Schweden | 6 Punkte | 4:3 Tore |
| Kanada | 4 Punkte | 4:4 Tore |
| Argentinien | 0 Punkte | 1:5 Tore |
| Gruppe F | ||
| Brasilien | 7 Punkte | 5:2 Tore |
| Deutschland | 7 Punkte | 2:0 Tore |
| Nordkorea | 3 Punkte | 2:3 Tore |
| Nigeria | 0 Punkte | 1:5 Tore |
| Gruppe G | ||
| USA | 6 Punkte | 5:2 Tore |
| Norwegen | 6 Punkte | 4:5 Tore |
| Japan | 4 Punkte | 7:4 Tore |
| Neuseeland | 1 Punkte | 2:7 Tore |
| Viertelfinale | ||
| 15.8.2008 | ||
| 12:00 | USA | Kanada |
| 12:00 | Brasilien | Norwegen |
| 15:00 | Schweden | Deutschland |
| 15:00 | China | Japan |









0 Kommentare bis jetzt ↓
Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Eintrag, aber über dieses Formular kann sich dies schnell ändern:
Einen Kommentar hinterlassen: